Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,127 | 24/05/2026, 13:07:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,311,656 | 24/05/2026, 13:07:26 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,311,638 | 24/05/2026, 13:07:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,350 | 24/05/2026, 13:07:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,352 | 24/05/2026, 13:07:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
884,296 | 24/05/2026, 13:07:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
899,847 | 24/05/2026, 13:07:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,349 | 24/05/2026, 13:07:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,209,131 | 24/05/2026, 13:07:14 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
98,117 | 24/05/2026, 13:07:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
873,349 | 24/05/2026, 13:07:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,330 | 24/05/2026, 13:07:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,311,618 | 24/05/2026, 13:07:09 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,311,598 | 24/05/2026, 13:07:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,321 | 24/05/2026, 13:06:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,356 | 24/05/2026, 13:06:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,311,588 | 24/05/2026, 13:06:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
884,290 | 24/05/2026, 13:06:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,343 | 24/05/2026, 13:06:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
98,113 | 24/05/2026, 13:06:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
