Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:27:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:51 | Enviar | 0.085829 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:51 | Recibes IBC | 0.003745 ATOM | |||||
24/05/2026, 21:27:45 | Retirar premio del delegador | 0.00406 ATOM | |||||
24/05/2026, 21:27:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:39 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:39 | MsgExecuteContract | -- | 0.00875 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:39 | Enviar | 39.117383 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:28 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:28 | Retirar premio del delegador | 0.007198 ATOM | |||||
24/05/2026, 21:27:21 | Confirmación de IBC | -- | 0.002423 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:21 | Retirar premio del delegador | 0.004062 ATOM | |||||
24/05/2026, 21:27:21 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.0019 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:15 | Enviar | 0.085769 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:15 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
24/05/2026, 21:27:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
