Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:08:45 | 17 | 20,261 | 4,642,920 27.32 % | 17,000,000 | 1.433821 | 0.006657 | ||
25/05/2026, 02:08:40 | 7 | 3,821 | 867,432 5.11 % | 17,000,000 | 1.237867 | 0.001073 | ||
25/05/2026, 02:08:35 | 6 | 4,635 | 660,509 3.89 % | 17,000,000 | 1.101324 | 0.000727 | ||
25/05/2026, 02:08:30 | 21 | 18,632 | 2,414,760 14.21 % | 17,000,000 | 1.352235 | 0.003265 | ||
25/05/2026, 02:08:20 | 9 | 8,222 | 1,851,563 10.9 % | 17,000,000 | 1.380563 | 0.002556 | ||
25/05/2026, 02:08:15 | 25 | 24,058 | 3,805,299 22.39 % | 17,000,000 | 1.314601 | 0.005002 | ||
25/05/2026, 02:08:10 | 16 | 15,264 | 1,774,522 10.44 % | 17,000,000 | 2.125182 | 0.003771 | ||
25/05/2026, 02:08:05 | 20 | 27,566 | 4,861,859 28.6 % | 17,000,000 | 1.323943 | 0.006436 | ||
25/05/2026, 02:08:00 | 21 | 17,632 | 5,473,677 32.2 % | 17,000,000 | 1.201385 | 0.006575 | ||
25/05/2026, 02:07:55 | 9 | 9,389 | 1,567,008 9.22 % | 17,000,000 | 3.074641 | 0.004817 | ||
25/05/2026, 02:07:50 | 7 | 14,276 | 3,935,771 23.16 % | 17,000,000 | 1.391439 | 0.005476 | ||
25/05/2026, 02:07:45 | 10 | 7,281 | 1,691,829 9.96 % | 17,000,000 | 0.684389 | 0.001157 | ||
25/05/2026, 02:07:40 | 4 | 2,543 | 705,900 4.16 % | 17,000,000 | 1.262566 | 0.000891 | ||
25/05/2026, 02:07:35 | 9 | 5,328 | 1,131,010 6.66 % | 17,000,000 | 1.615839 | 0.001827 | ||
25/05/2026, 02:07:30 | 4 | 2,058 | 649,101 3.82 % | 17,000,000 | 2.288022 | 0.001485 | ||
25/05/2026, 02:07:25 | 8 | 4,719 | 900,073 5.3 % | 17,000,000 | 1.125943 | 0.001013 | ||
25/05/2026, 02:07:20 | 6 | 4,150 | 593,437 3.5 % | 17,000,000 | 0.865181 | 0.000513 | ||
25/05/2026, 02:07:15 | 3 | 2,380 | 508,370 3 % | 17,000,000 | 1.40585 | 0.000714 | ||
25/05/2026, 02:07:10 | 19 | 15,740 | 3,323,240 19.55 % | 17,000,000 | 0.627901 | 0.002086 | ||
25/05/2026, 02:07:05 | 12 | 7,834 | 1,144,630 6.74 % | 17,000,000 | 1.019187 | 0.001166 |
