Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 23:06:40 | 7 | 0.00000002 | 0.20403086 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:39 | 3 | 0.00000002 | 0.0724166 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00464773 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:37 | 2 | 0.00000002 | 0.00293587 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:36 | 4 | 0.00000002 | 0.04587081 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:35 | 4 | 0.00000002 | 0.00517334 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:34 | 8 | 0.00000002 | 0.01346599 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:33 | 3 | 0.00000002 | 0.00581161 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:32 | 2 | 0.00000002 | 0.11293629 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:31 | 2 | 0.00000002 | 0.0053023 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00650949 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:29 | 2 | 0.00000002 | 0.06765431 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00128851 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:27 | 2 | 0.00000002 | 0.0027168 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:26 | 11 | 0.00000002 | 0.04172224 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:25 | 9 | 0.00000002 | 0.02602512 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:24 | 12 | 0.00000002 | 0.21335167 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:23 | 3 | 0.00000002 | 0.49616467 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:22 | 2 | 0.00000002 | 0.10242432 | 9.6 | ||
24/05/2026, 23:06:21 | 1 | 0.00000002 | 0.0008063 | 9.6 |
