Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:15:00 | 184 | 91,258 | 30,725,322 51.21 % | 60,000,000 | 1.289461 | 0.006849 | ||
24/05/2026, 22:14:48 | 149 | 41,210 | 52,518,013 87.54 % | 60,000,000 | 1.159305 | 0.009676 | ||
24/05/2026, 22:14:36 | 129 | 49,991 | 14,664,468 24.45 % | 60,000,000 | 1.465831 | 0.00622 | ||
24/05/2026, 22:14:24 | 168 | 190,902 | 31,598,705 52.67 % | 60,000,000 | 1.484997 | 0.014228 | ||
24/05/2026, 22:14:12 | 187 | 91,789 | 32,514,956 54.2 % | 60,000,000 | 1.35642 | 0.010808 | ||
24/05/2026, 22:14:00 | 148 | 44,513 | 21,912,355 36.53 % | 59,999,943 | 1.389917 | 0.007235 | ||
24/05/2026, 22:13:48 | 164 | 85,876 | 20,085,730 33.51 % | 59,941,408 | 1.394685 | 0.005813 | ||
24/05/2026, 22:13:36 | 281 | 137,063 | 45,306,062 75.52 % | 60,000,000 | 1.362129 | 0.014639 | ||
24/05/2026, 22:13:12 | 145 | 74,456 | 29,363,319 48.94 % | 60,000,000 | 1.429365 | 0.011381 | ||
24/05/2026, 22:13:00 | 161 | 57,064 | 24,547,940 40.92 % | 60,000,000 | 1.392873 | 0.008024 | ||
24/05/2026, 22:12:48 | 151 | 65,424 | 27,935,464 46.56 % | 60,000,000 | 1.415922 | 0.009517 | ||
24/05/2026, 22:12:36 | 199 | 86,886 | 31,324,415 52.21 % | 60,000,000 | 1.462544 | 0.012317 | ||
24/05/2026, 22:12:24 | 152 | 63,795 | 22,786,165 37.98 % | 60,000,000 | 1.365401 | 0.005991 | ||
24/05/2026, 22:12:12 | 191 | 191,545 | 35,411,185 59.02 % | 60,000,000 | 1.494641 | 0.014748 | ||
24/05/2026, 22:12:00 | 152 | 82,338 | 29,825,935 49.71 % | 60,000,000 | 1.41165 | 0.009923 | ||
24/05/2026, 22:11:48 | 176 | 72,053 | 29,900,901 49.84 % | 60,000,000 | 1.240887 | 0.004828 | ||
24/05/2026, 22:11:36 | 146 | 43,723 | 59,998,905 100 % | 60,000,000 | 1.159469 | 0.012 | ||
24/05/2026, 22:11:24 | 140 | 65,364 | 16,493,081 27.49 % | 60,000,000 | 1.386358 | 0.006097 | ||
24/05/2026, 22:11:12 | 170 | 87,333 | 30,233,077 50.39 % | 60,000,000 | 1.370437 | 0.010725 | ||
24/05/2026, 22:11:00 | 159 | 65,075 | 16,699,260 27.84 % | 60,000,000 | 1.542617 | 0.007804 |
