Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 12:34:44 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:44 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:44 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:43 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:42 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:41 | 2 | 953 | 1 002 758 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:40 | 2 | 1 092 | 777 512 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:40 | 2 | 952 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:39 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:38 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:37 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:36 | 2 | 1 145 | 816 770 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:36 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:35 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:34 | 2 | 4 439 | 84 952 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:33 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:33 | 2 | 855 | 1 523 682 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:32 | 2 | 953 | 889 609 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:31 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 12:34:30 | 2 | 845 | 146 208 0,01 % | 101,68 |
