Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:57:05 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:05 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:05 | 3 | 1.173 | 179.987 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:04 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:04 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:04 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:04 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:03 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:03 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:03 | 3 | 1.274 | 758.207 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:03 | 3 | 1.196 | 76.658 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:02 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:02 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:02 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:02 | 3 | 1.173 | 179.987 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:01 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:01 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:01 | 3 | 1.196 | 76.658 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:01 | 3 | 1.274 | 758.207 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 20:57:00 | 2 | 920 | 34.482 0,01 % | 101,68276 |
