區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:32:27 | 30 | 8,180,720 20.46% | 35.17 | 0.00028775 | 0.00010776 | ||
2026/05/12 06:32:26 | 22 | 1,326,371 3.32% | 19.46 | 0.00002581 | 0.0000176 | ||
2026/05/12 06:32:25 | 30 | 2,568,536 6.43% | 15.45 | 0.00003969 | 0.00003422 | ||
2026/05/12 06:32:24 | 27 | 6,235,729 15.59% | 1.44 | 0.00903807 | 0.00008256 | ||
2026/05/12 06:32:23 | 21 | 1,336,516 3.35% | 18.38 | 0.00002457 | 0.00001783 | ||
2026/05/12 06:32:22 | 47 | 8,447,876 21.12% | 32.65 | 0.00027589 | 0.00011126 | ||
2026/05/12 06:32:21 | 5 | 519,284 1.3% | 23.62 | 0.00001226 | 0.0000069 | ||
2026/05/12 06:32:20 | 23 | 1,812,224 4.54% | 65.3 | 0.00011834 | 0.00002425 | ||
2026/05/12 06:32:19 | 24 | 1,296,598 3.25% | 16.73 | 0.00002169 | 0.00001748 | ||
2026/05/12 06:32:18 | 25 | 6,407,407 16.02% | 38.71 | 0.00024805 | 0.00008582 | ||
2026/05/12 06:32:17 | 23 | 2,282,927 5.71% | 13.61 | 0.00003107 | 0.00003072 | ||
2026/05/12 06:32:16 | 31 | 1,822,335 4.56% | 15.82 | 0.00002883 | 0.00002467 | ||
2026/05/12 06:32:15 | 34 | 6,642,430 16.61% | 20.02 | 0.000133 | 0.00008926 | ||
2026/05/12 06:32:14 | 27 | 1,909,288 4.78% | 15.92 | 0.00003039 | 0.00002581 | ||
2026/05/12 06:32:13 | 66 | 2,697,850 6.75% | 15.12 | 0.0000408 | 0.0000366 | ||
2026/05/12 06:32:12 | 71 | 6,588,281 16.48% | 14.07 | 0.00009272 | 0.00008872 | ||
2026/05/12 06:32:11 | 70 | 3,935,791 9.84% | 59.77 | 0.00023526 | 0.000053 | ||
2026/05/12 06:32:10 | 68 | 2,864,684 7.17% | 14.98 | 0.00004291 | 0.0000387 | ||
2026/05/12 06:32:09 | 48 | 2,802,115 7.01% | 13.68 | 0.00003834 | 0.00003798 | ||
2026/05/12 06:32:08 | 65 | 6,653,829 16.64% | 14.6 | 0.00009716 | 0.00008951 |
