区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:09:29 | 21 | 4,681,158 11.71% | 268.95 | 0.00125903 | 0.0002096 | ||
2026/05/12 18:09:28 | 15 | 1,347,203 3.37% | 63.73 | 0.00008586 | 0.00006077 | ||
2026/05/12 18:09:27 | 18 | 1,197,053 3% | 63.64 | 0.00007619 | 0.00005443 | ||
2026/05/12 18:09:26 | 18 | 2,575,370 6.44% | 628.26 | 0.00161801 | 0.00011758 | ||
2026/05/12 18:09:25 | 17 | 1,515,419 3.79% | 57.9 | 0.00008775 | 0.00006968 | ||
2026/05/12 18:09:24 | 19 | 2,494,710 6.24% | 82.86 | 0.00020671 | 0.0001152 | ||
2026/05/12 18:09:23 | 19 | 2,586,022 6.47% | 237.15 | 0.00061327 | 0.00011989 | ||
2026/05/12 18:09:22 | 26 | 3,906,679 9.77% | 53.93 | 0.0002107 | 0.00018115 | ||
2026/05/12 18:09:21 | 19 | 1,179,405 2.95% | 59.25 | 0.00006988 | 0.00005513 | ||
2026/05/12 18:09:20 | 16 | 1,256,437 3.15% | 1.59 | 0.00200041 | 0.00005919 | ||
2026/05/12 18:09:19 | 39 | 3,319,254 8.3% | 1.2 | 0.00398999 | 0.00015666 | ||
2026/05/12 18:09:18 | 10 | 503,751 1.26% | 111.24 | 0.00005604 | 0.00002401 | ||
2026/05/12 18:09:17 | 26 | 3,602,872 9.01% | 755.29 | 0.00272121 | 0.00017194 | ||
2026/05/12 18:09:16 | 17 | 1,543,640 3.86% | 147.24 | 0.00022729 | 0.00007418 | ||
2026/05/12 18:09:15 | 15 | 913,007 2.29% | 65.12 | 0.00005946 | 0.00004426 | ||
2026/05/12 18:09:14 | 25 | 2,164,137 5.42% | 11.61 | 0.02513633 | 0.00010546 | ||
2026/05/12 18:09:13 | 54 | 2,752,486 6.89% | 54.78 | 0.00015079 | 0.00013461 | ||
2026/05/12 18:09:12 | 70 | 2,544,623 6.37% | 69.28 | 0.00017629 | 0.00012495 | ||
2026/05/12 18:09:11 | 80 | 4,602,937 11.51% | 50.17 | 0.00023096 | 0.00022562 | ||
2026/05/12 18:09:10 | 120 | 3,798,661 9.5% | 53.59 | 0.00020358 | 0.00018629 |
