Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.05.2026, 21:45:21 | 149 | 0,00014951 | |
03.05.2026, 21:45:19 | 131 | 0,0001832 | |
03.05.2026, 21:45:17 | 167 | 0,00023612 | |
03.05.2026, 21:45:15 | 155 | 0,00029941 | |
03.05.2026, 21:45:13 | 154 | 0,00020627 | |
03.05.2026, 21:45:11 | 159 | 0,00036318 | |
03.05.2026, 21:45:09 | 149 | 0,0006126 | |
03.05.2026, 21:45:07 | 168 | 0,00086201 | |
03.05.2026, 21:45:05 | 176 | 0,00039067 | |
03.05.2026, 21:45:03 | 172 | 0,00025964 | |
03.05.2026, 21:45:01 | 134 | 0,00023169 | |
03.05.2026, 21:44:59 | 123 | 0,00020158 | |
03.05.2026, 21:44:57 | 132 | 0,00023996 | |
03.05.2026, 21:44:55 | 194 | 0,00429891 | |
03.05.2026, 21:44:53 | 125 | 0,00020143 | |
03.05.2026, 21:44:51 | 158 | 0,001484 | |
03.05.2026, 21:44:49 | 128 | 0,00036119 | |
03.05.2026, 21:44:47 | 120 | 0,00020994 | |
03.05.2026, 21:44:45 | 118 | 0,00013456 | |
03.05.2026, 21:44:43 | 144 | 0,00021733 |
