Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 01:41:57 01/05/2026 | 103.049 | 3,125 0,02149049 | 0,00024701 | ||
1.095 | 01:35:57 01/05/2026 | 243.416 | 3,125 0,0026523 | 0,00000242 | ||
112 | 01:24:56 01/05/2026 | 129.536 | 3,125 0,00262013 | 0,00002339 | ||
124 | 01:18:30 01/05/2026 | 102.502 | 3,125 0,01158083 | 0,00009339 | ||
209 | 01:08:23 01/05/2026 | 276.813 | 3,125 0,00482463 | 0,00002308 | ||
32 | 00:50:53 01/05/2026 | 38.137 | 3,125 0,0009256 | 0,00002892 | ||
104 | 00:49:40 01/05/2026 | 120.208 | 3,125 0,00245779 | 0,00002363 | ||
19 | 00:40:18 01/05/2026 | 14.247 | 3,125 0,00027281 | 0,00001435 | ||
54 | 00:38:28 01/05/2026 | 90.153 | 3,125 0,00254892 | 0,0000472 | ||
24 | 00:33:05 01/05/2026 | 169.321 | 3,125 0,00493102 | 0,00020545 | ||
102 | 00:30:23 01/05/2026 | 277.525 | 3,125 0,00806827 | 0,0000791 | ||
162 | 00:20:03 01/05/2026 | 189.208 | 3,125 0,00494144 | 0,0000305 | ||
4 | 00:05:47 01/05/2026 | 3.317 | 3,125 0,00005122 | 0,0000128 | ||
116 | 00:05:27 01/05/2026 | 63.224 | 3,125 0,00314729 | 0,00002713 | ||
52 | 23:56:54 30/04/2026 | 24.735 | 3,125 0,00066541 | 0,00001279 | ||
360 | 23:53:13 30/04/2026 | 226.075 | 3,125 0,01607704 | 0,00004465 | ||
132 | 23:19:58 30/04/2026 | 82.365 | 3,125 0,0021884 | 0,00001657 | ||
191 | 23:06:32 30/04/2026 | 134.104 | 3,125 0,00292482 | 0,00001531 | ||
50 | 22:49:55 30/04/2026 | 43.756 | 3,125 0,00070181 | 0,00001403 | ||
44 | 22:43:50 30/04/2026 | 14.691 | 3,125 0,00053933 | 0,00001225 |
