Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 00:04:22 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 2 | 5 | 0,3273092 | 0,00000956 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 2 | 0,10148125 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 41 | 42 | 0,24997114 | 0,00007946 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 1 | 0,00383278 | 0,00000425 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 2 | 0,10089913 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 2 | 0,0029801 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 55 | 111 | 11,02052384 | 0,00011654 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 2 | 4,48092364 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 1 | 1,10497623 | 0,00000425 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 1 | 0,08043599 | 0,00000425 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 41 | 42 | 0,24997165 | 0,00007946 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
03.05.2026, 23:54:12 | 1 | 1 | 0,0420715 | 0,00000192 | ||
03.05.2026, 23:54:12 | 1 | 1 | 0,22781465 | 0,000008 | ||
03.05.2026, 23:54:12 | 2 | 2 | 5,760096 | 0,000008 | ||
03.05.2026, 23:54:12 | 1 | 2 | 0,02233648 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 23:54:12 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
03.05.2026, 23:53:58 | 1 | 2 | 0,11393585 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 23:53:58 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
