Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:56:59 05/05/2026 | 44 | 5.449.102 9,91% | 158,57 | 0,00086409 | 0,0000864 | ||
08:56:59 05/05/2026 | 45 | 5.351.986 9,74% | 129,39 | 0,00069249 | 0,00006924 | ||
08:56:58 05/05/2026 | 57 | 7.076.178 12,87% | 70,84 | 0,00050129 | 0,00005012 | ||
08:56:58 05/05/2026 | 54 | 11.063.371 20,12% | 66,4 | 0,00073466 | 0,00007346 | ||
08:56:57 05/05/2026 | 75 | 10.873.676 19,78% | 117,2 | 0,00127449 | 0,00012744 | ||
08:56:57 05/05/2026 | 69 | 12.552.332 22,83% | 160,65 | 0,00201662 | 0,00020166 | ||
08:56:56 05/05/2026 | 59 | 10.958.020 19,93% | 125,09 | 0,00137077 | 0,00013707 | ||
08:56:56 05/05/2026 | 63 | 5.566.602 10,13% | 211,69 | 0,00117843 | 0,00011784 | ||
08:56:56 05/05/2026 | 56 | 8.182.474 14,88% | 130,58 | 0,00106847 | 0,00010684 | ||
08:56:55 05/05/2026 | 80 | 8.225.767 14,96% | 121,71 | 0,00100121 | 0,00010012 | ||
08:56:55 05/05/2026 | 63 | 8.953.187 16,28% | 84,46 | 0,00075622 | 0,00007562 | ||
08:56:54 05/05/2026 | 66 | 6.596.919 12% | 185,97 | 0,00122683 | 0,00012268 | ||
08:56:54 05/05/2026 | 57 | 7.839.844 14,26% | 54,02 | 0,00042354 | 0,00004235 | ||
08:56:53 05/05/2026 | 85 | 9.304.947 16,92% | 166,44 | 0,00154877 | 0,00015487 | ||
08:56:53 05/05/2026 | 80 | 12.266.278 22,31% | 115,56 | 0,00141755 | 0,00014175 | ||
08:56:52 05/05/2026 | 65 | 7.628.836 13,88% | 176,58 | 0,00134714 | 0,00013471 | ||
08:56:52 05/05/2026 | 80 | 10.397.702 18,91% | 123,88 | 0,00128806 | 0,0001288 | ||
08:56:51 05/05/2026 | 93 | 12.755.320 23,2% | 191,6 | 0,00244398 | 0,00024439 | ||
08:56:51 05/05/2026 | 57 | 6.209.891 11,3% | 128,43 | 0,00079757 | 0,00007975 | ||
08:56:51 05/05/2026 | 45 | 4.317.462 7,85% | 99,24 | 0,00042849 | 0,00004284 |
