Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:12:11 09/05/2026 | 2 | 0,004414 | 11,64237 | ||
12:12:05 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642369 | ||
12:11:59 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642369 | ||
12:11:53 09/05/2026 | 1 | 0,006253 | 11,642369 | ||
12:11:47 09/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,642368 | ||
12:11:41 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642368 | ||
12:11:35 09/05/2026 | 1 | 0,001488 | 11,642368 | ||
12:11:29 09/05/2026 | 1 | 0,004051 | 11,642368 | ||
12:11:23 09/05/2026 | 1 | 0,006601 | 11,642367 | ||
12:11:18 09/05/2026 | 1 | 0,01588 | 11,642367 | ||
12:11:12 09/05/2026 | 4 | 0,049513 | 11,642367 | ||
12:11:06 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642367 | ||
12:11:00 09/05/2026 | 3 | 0,016832 | 11,642366 | ||
12:10:56 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642366 | ||
12:10:51 09/05/2026 | 1 | 0,001821 | 11,642366 | ||
12:10:49 09/05/2026 | 1 | 0,00089 | 11,642366 | ||
12:10:43 09/05/2026 | 3 | 0,024429 | 11,642365 | ||
12:10:36 09/05/2026 | 2 | 0,006481 | 11,642365 | ||
12:10:30 09/05/2026 | 1 | 0,001133 | 11,642365 | ||
12:10:24 09/05/2026 | 1 | 0,006816 | 11,642364 |















