Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:07:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 16:07:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 16:07:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 16:07:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 16:07:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007366 ATOM | |||||
22/05/2026 16:06:58 | Envoyer | 2,34 ATOM | 0,000641 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:46 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:46 | Envoyer | 141,394053 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:46 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00369 ATOM | |||||
22/05/2026 16:06:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:36 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:30 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 16:06:24 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000688 ATOM |
