Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:32:40 02/05/2026 | 3 | 1.710 | 660.489 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,75 | 0,001274 | ||
22:32:40 02/05/2026 | 29 | 5.545 | 1.571.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,00217 | ||
22:32:40 02/05/2026 | 28 | 8.334 | 2.841.296 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,45 | 0,004879 | ||
22:32:39 02/05/2026 | 16 | 2.922 | 618.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,37 | 0,001893 | ||
22:32:39 02/05/2026 | 29 | 6.478 | 2.121.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,002739 | ||
22:32:39 02/05/2026 | 26 | 5.371 | 1.541.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,96 | 0,011831 | ||
22:32:38 02/05/2026 | 18 | 5.131 | 1.665.241 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,7 | 0,003151 | ||
22:32:38 02/05/2026 | 19 | 5.177 | 1.812.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,35 | 0,020753 | ||
22:32:38 02/05/2026 | 87 | 12.359 | 2.744.454 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,41 | 0,004644 | ||
22:32:37 02/05/2026 | 91 | 13.322 | 3.450.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,00511 | ||
22:32:37 02/05/2026 | 61 | 10.412 | 2.803.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 33,82 | 0,066393 | ||
22:32:37 02/05/2026 | 91 | 13.114 | 3.119.179 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,004091 | ||
22:32:37 02/05/2026 | 30 | 6.608 | 2.266.081 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,43 | 0,003868 | ||
22:32:36 02/05/2026 | 37 | 7.620 | 2.198.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 45,16 | 0,069517 | ||
22:32:36 02/05/2026 | 63 | 9.964 | 2.803.626 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,82 | 0,036952 | ||
22:32:36 02/05/2026 | 22 | 4.613 | 1.727.736 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,002202 | ||
22:32:35 02/05/2026 | 20 | 6.615 | 2.192.157 0,01% | 281.474.976.710.655 | 39,58 | 0,060746 | ||
22:32:35 02/05/2026 | 24 | 4.737 | 1.651.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,001863 | ||
22:32:35 02/05/2026 | 48 | 9.010 | 2.496.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,61 | 0,022038 | ||
22:32:34 02/05/2026 | 12 | 4.310 | 1.443.737 0,01% | 281.474.976.710.655 | 86,49 | 0,087416 |
