Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 17:44:45 | 11 | 18 022 | 8 119 589 47,81 % | 16 983 400 | 0,085123 | 0,000691 | ||
22/05/2026 17:44:40 | 10 | 46 754 | 4 226 843 24,87 % | 17 000 000 | 0,159363 | 0,000673 | ||
22/05/2026 17:44:35 | 9 | 56 030 | 10 210 417 60,07 % | 17 000 000 | 0,059948 | 0,000612 | ||
22/05/2026 17:44:30 | 4 | 40 714 | 2 758 855 16,23 % | 17 000 000 | 0,045235 | 0,000124 | ||
22/05/2026 17:44:25 | 16 | 58 494 | 10 986 196 64,63 % | 17 000 000 | 0,191909 | 0,002108 | ||
22/05/2026 17:44:20 | 6 | 4 921 | 759 505 4,47 % | 17 000 000 | 0,438411 | 0,000332 | ||
22/05/2026 17:44:15 | 21 | 149 825 | 6 787 785 39,93 % | 17 000 000 | 0,102778 | 0,000697 | ||
22/05/2026 17:44:10 | 27 | 58 581 | 4 526 026 26,63 % | 17 000 000 | 0,202117 | 0,000914 | ||
22/05/2026 17:44:05 | 5 | 4 975 | 667 352 3,93 % | 17 000 000 | 0,218222 | 0,000145 | ||
22/05/2026 17:44:00 | 20 | 55 145 | 4 188 871 24,65 % | 17 000 000 | 0,203437 | 0,000852 | ||
22/05/2026 17:43:55 | 21 | 12 900 | 1 549 986 9,12 % | 17 000 000 | 0,381457 | 0,000591 | ||
22/05/2026 17:43:50 | 11 | 45 692 | 2 865 675 16,86 % | 17 000 000 | 0,197905 | 0,000567 | ||
22/05/2026 17:43:45 | 8 | 14 682 | 7 312 213 43,02 % | 17 000 000 | 0,077979 | 0,00057 | ||
22/05/2026 17:43:40 | 16 | 55 500 | 5 919 937 34,83 % | 17 000 000 | 0,334124 | 0,001977 | ||
22/05/2026 17:43:35 | 9 | 36 230 | 9 194 874 54,09 % | 17 000 000 | 0,207235 | 0,001905 | ||
22/05/2026 17:43:30 | 7 | 81 224 | 4 178 339 24,58 % | 17 000 000 | 0,031979 | 0,000133 | ||
22/05/2026 17:43:25 | 4 | 11 074 | 6 718 538 39,53 % | 17 000 000 | 0,018575 | 0,000124 | ||
22/05/2026 17:43:20 | 10 | 84 210 | 4 768 050 28,05 % | 17 000 000 | 0,030208 | 0,000144 | ||
22/05/2026 17:43:15 | 12 | 16 386 | 7 568 969 44,53 % | 17 000 000 | 0,026654 | 0,000201 | ||
22/05/2026 17:43:10 | 26 | 137 265 | 7 089 286 41,71 % | 17 000 000 | 0,049015 | 0,000347 |
