Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 07:52:05 23/05/2026 | 0,03000027 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:49:20 23/05/2026 | 0,03000026 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:59:30 23/05/2026 | 0,03000013 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:15:40 24/05/2026 | 0,02996591 | 0,00002184 | |||||
-- | 02:15:45 24/05/2026 | 0,02879165 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:40:45 24/05/2026 | 0,02824 | 0,00002372 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 15:51:40 23/05/2026 | 0,02800153 | 0,00009718 | |||||
0x70485155 | 09:35:10 23/05/2026 | 0,02676718 | < 0,00000001 | |||||
0x70485155 | 07:35:10 23/05/2026 | 0,02676718 | < 0,00000001 | |||||
0x70485155 | 13:30:15 23/05/2026 | 0,02670831 | 0,00000004 | |||||
0x70485155 | 02:25:10 24/05/2026 | 0,02601485 | 0,00000004 | |||||
0xcd6e13f7 | 04:48:05 23/05/2026 | 0,02541817 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:09:50 23/05/2026 | 0,02528494 | 0,0000315 | |||||
-- | 22:32:20 23/05/2026 | 0,025 | 0,0000251 | |||||
-- | 18:07:20 23/05/2026 | 0,025 | 0,0000315 | |||||
deposit | 19:02:15 23/05/2026 | 0,02000416 | 0,00002851 | |||||
-- | 16:25:55 23/05/2026 | 0,01745431 | 0,00000004 | |||||
-- | 15:25:15 23/05/2026 | 0,01722941 | 0,0000231 | |||||
-- | 16:27:20 23/05/2026 | 0,01718572 | 0,0000105 | |||||
-- | 16:19:25 23/05/2026 | 0,01712767 | 0,000021 |
