Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x8a320255 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | 0,00020817 | |||||
0x0100dff7 | 16:49:50 14/05/2026 | 0xDAI | 0,00510759 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 16:49:45 14/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
