Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:45:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:45:10 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:45:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:45:08 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:45:08 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:45:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:52 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:36 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:34 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:34 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:30 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:26 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:26 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:20 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:20 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 10:44:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
