Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:08:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:29 | 2 | 1.151 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:29 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:28 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:28 | 4 | 1.884 | 226.362 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:08:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
