Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 06.05.2026, 03:02:19 | 21,56334231 | 0,1554768 | |||||
claim | 06.05.2026, 03:01:11 | 21,56334231 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 22:19:37 | 21,56334231 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 22:20:33 | 21,56334231 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 22:51:13 | 21,56334231 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 22:51:16 | 21,56334231 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 23:13:43 | 21,56334231 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 23:35:02 | 21,56334231 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 23:35:47 | 21,56334231 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 06.05.2026, 00:30:39 | 21,56334231 | 0,155412 | |||||
claim | 06.05.2026, 00:31:16 | 21,56334231 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 06.05.2026, 00:59:09 | 21,56334231 | 0,1554768 | |||||
claim | 05.05.2026, 22:55:30 | 21,56334231 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 22:56:13 | 21,56334231 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 23:23:03 | 21,56334231 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 23:48:14 | 21,56334231 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05.05.2026, 23:49:59 | 21,56334231 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026, 00:06:33 | 21,56334231 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026, 00:09:09 | 21,56334231 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026, 00:07:25 | 21,56334231 | 0,1862136 |
