Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:14:18 | 5 | 0,00000002 | 0,22801345 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:17 | 2 | 0,00000002 | 0,22376824 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:16 | 3 | 0,00000002 | 0,08599522 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01069329 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00346973 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00955331 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00388214 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:01 | 3 | 0,00000002 | 0,06831759 | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:14:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 08:13:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00716547 | 9,6 |
