Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:05:38 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:05:37 11/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00813294 | 9,6 | ||
17:05:36 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0034628 | 9,6 | ||
17:05:35 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00939525 | 9,6 | ||
17:05:34 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0033625 | 9,6 | ||
17:05:33 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00721303 | 9,6 | ||
17:05:32 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:05:31 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06544722 | 9,6 | ||
17:05:30 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:05:29 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00345336 | 9,6 | ||
17:05:28 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
17:05:27 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
17:05:26 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01034364 | 9,6 | ||
17:05:25 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
17:05:24 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17:05:23 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:05:22 11/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0024264 | 9,6 | ||
17:05:21 11/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00489313 | 9,6 | ||
17:05:20 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:05:19 11/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
