區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:12:13 | 1 | 372,688,990 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:12:08 | 2 | 356,048,272 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:12:02 | 2 | 1,100,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:45 | 2 | 857,168,270 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:39 | 4 | 1,940,339,650 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:22 | 10 | 1,496,175,440 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:16 | 2 | 1,325,219,367.315 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:11:05 | 2 | 1,137,037,909.51 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:10:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:10:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:10:47 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:10:42 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:10:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:10:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 18:10:25 | 1 | 0.0015 | 0KAVA |












