Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:50:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000139 | ||
08.05.2026, 21:50:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000515 | ||
08.05.2026, 21:50:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000278 | ||
08.05.2026, 21:50:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00008748 | ||
08.05.2026, 21:50:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000139 | ||
08.05.2026, 21:50:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000093 | ||
08.05.2026, 21:50:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000668 | ||
08.05.2026, 21:50:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000937 | ||
08.05.2026, 21:50:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012892 | ||
08.05.2026, 21:50:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00013199 | ||
08.05.2026, 21:49:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000127 | ||
08.05.2026, 21:49:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000443 | ||
08.05.2026, 21:49:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003906 | ||
08.05.2026, 21:49:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0001163 | ||
08.05.2026, 21:49:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00009065 | ||
08.05.2026, 21:49:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000208 | ||
08.05.2026, 21:49:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000946 | ||
08.05.2026, 21:49:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002057 | ||
08.05.2026, 21:49:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000292 | ||
08.05.2026, 21:49:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012769 |
