Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 17:12:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000195 | ||
03/05/2026, 17:12:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001801 | ||
03/05/2026, 17:12:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
03/05/2026, 17:11:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000183 | ||
03/05/2026, 17:11:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000972 | ||
03/05/2026, 17:11:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001875 | ||
03/05/2026, 17:11:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
03/05/2026, 17:11:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
03/05/2026, 17:11:20 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003796 | ||
03/05/2026, 17:11:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000874 | ||
03/05/2026, 17:11:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
03/05/2026, 17:11:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000338 | ||
03/05/2026, 17:11:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
03/05/2026, 17:10:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00020545 | ||
03/05/2026, 17:10:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000776 | ||
03/05/2026, 17:10:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
03/05/2026, 17:10:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001397 | ||
03/05/2026, 17:10:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
03/05/2026, 17:10:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
03/05/2026, 17:10:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000977 |
