Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 11:30:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setFares | 12.05.2026, 11:30:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setFares | 12.05.2026, 11:30:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 11:30:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
addLiquidity | 12.05.2026, 11:30:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 12.05.2026, 11:30:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 11:30:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:30:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 11:30:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:29:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:29:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026, 11:29:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 11:29:49 | 0ETH | < 0,00000001 |
