Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:02 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:47 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:43 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:24 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






