区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02 03:27:05 | 25 | 9,600,761 24.01% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:27:03 | 25 | 10,639,100 26.6% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:27:01 | 25 | 9,382,190 23.46% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:59 | 25 | 9,820,881 24.56% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:57 | 25 | 10,329,426 25.83% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:55 | 24 | 8,883,866 22.21% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:53 | 25 | 10,714,558 26.79% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:51 | 26 | 10,509,526 26.28% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:49 | 30 | 9,188,045 22.98% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:47 | 27 | 10,278,390 25.7% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:45 | 30 | 10,807,765 27.02% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:43 | 27 | 10,268,418 25.68% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:41 | 26 | 9,313,349 23.29% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:39 | 27 | 11,633,823 29.09% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:37 | 30 | 8,610,427 21.53% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:35 | 16 | 4,226,064 10.57% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:33 | 24 | 9,084,553 22.72% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:31 | 25 | 10,582,474 26.46% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:29 | 26 | 10,763,056 26.91% | 40,000,000 | |
2026/05/02 03:26:27 | 26 | 9,678,102 24.2% | 40,000,000 |
