Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:35:28 | 182 | 40,974,146 34.15 % | 120,000,000 | 316.6 | 8.846105 | 4.12631074 | ||
27/04/2026, 06:35:26 | 201 | 55,062,616 45.89 % | 120,000,000 | 309.35 | 11.458719 | 5.57510243 | ||
27/04/2026, 06:35:24 | 242 | 68,223,592 56.86 % | 120,000,000 | 300.96 | 13.604784 | 6.92798511 | ||
27/04/2026, 06:35:22 | 183 | 43,165,581 35.98 % | 120,000,000 | 296.59 | 8.385633 | 4.41693809 | ||
27/04/2026, 06:35:20 | 328 | 86,319,480 71.94 % | 120,000,000 | 267.49 | 14.261046 | 8.8288716 | ||
27/04/2026, 06:35:18 | 386 | 119,988,237 100 % | 120,000,000 | 280.69 | 21.488974 | 12.19094786 | ||
27/04/2026, 06:35:16 | 281 | 76,217,517 63.52 % | 120,000,000 | 291.76 | 14.482867 | 7.75501698 | ||
27/04/2026, 06:35:14 | 200 | 51,472,888 42.9 % | 120,000,000 | 274.13 | 8.841108 | 5.26916917 | ||
27/04/2026, 06:35:12 | 306 | 96,464,359 80.39 % | 120,000,000 | 285.11 | 17.651216 | 9.85200752 | ||
27/04/2026, 06:35:10 | 354 | 114,050,364 95.05 % | 120,000,000 | 279.36 | 20.278291 | 11.58333723 | ||
27/04/2026, 06:35:08 | 291 | 80,435,829 67.03 % | 120,000,000 | 236.96 | 10.885775 | 8.17475207 | ||
27/04/2026, 06:35:06 | 375 | 95,689,850 79.75 % | 120,000,000 | 231.17 | 12.416984 | 9.70392865 | ||
27/04/2026, 06:35:04 | 179 | 119,975,761 99.98 % | 120,000,000 | 233.78 | 15.962614 | 12.0858904 | ||
27/04/2026, 06:35:02 | 161 | 119,967,352 99.98 % | 120,000,000 | 230.94 | 15.961297 | 11.74438895 | ||
27/04/2026, 06:35:00 | 143 | 36,055,791 30.05 % | 120,000,000 | 244.72 | 5.286047 | 3.53756018 | ||
27/04/2026, 06:34:58 | 157 | 37,070,931 30.9 % | 120,000,000 | 231.26 | 4.929521 | 3.64384095 | ||
27/04/2026, 06:34:56 | 186 | 43,866,582 36.56 % | 120,000,000 | 241.24 | 6.27393 | 4.3088189 | ||
27/04/2026, 06:34:54 | 189 | 35,781,314 29.82 % | 120,000,000 | 242.45 | 5.152645 | 3.52278902 | ||
27/04/2026, 06:34:52 | 167 | 28,115,305 23.43 % | 120,000,000 | 222.8 | 3.481947 | 2.78241741 | ||
27/04/2026, 06:34:50 | 175 | 48,149,106 40.13 % | 120,000,000 | 213.51 | 5.526418 | 4.75417701 |
