Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:47:32 | 192 | 38.040.470 27,18 % | 140.000.000 | 500,65 | 9,359421 | 9,6857798 | ||
13.05.2026, 17:47:30 | 225 | 49.916.217 35,66 % | 140.000.000 | 503,85 | 12,708434 | 12,44186873 | ||
13.05.2026, 17:47:29 | 224 | 43.721.183 31,23 % | 140.000.000 | 523,88 | 11,911914 | 10,9928591 | ||
13.05.2026, 17:47:27 | 197 | 41.442.169 29,61 % | 140.000.000 | 507,73 | 10,526927 | 10,51466049 | ||
13.05.2026, 17:47:25 | 209 | 41.427.987 29,6 % | 140.000.000 | 509,5 | 10,753964 | 10,35369239 | ||
13.05.2026, 17:47:23 | 167 | 48.168.565 34,41 % | 140.000.000 | 495,85 | 11,750012 | 12,13471029 | ||
13.05.2026, 17:47:22 | 184 | 36.558.684 26,12 % | 140.000.000 | 516,83 | 9,7901 | 9,10453078 | ||
13.05.2026, 17:47:20 | 216 | 43.006.112 30,72 % | 140.000.000 | 536,01 | 12,246864 | 10,80492984 | ||
13.05.2026, 17:47:18 | 246 | 44.650.388 31,9 % | 140.000.000 | 544,04 | 12,977561 | 11,31427981 | ||
13.05.2026, 17:47:16 | 194 | 39.587.984 28,28 % | 140.000.000 | 534,41 | 11,261619 | 9,89463499 | ||
13.05.2026, 17:47:15 | 217 | 40.952.926 29,26 % | 140.000.000 | 513,95 | 10,718094 | 10,32974343 | ||
13.05.2026, 17:47:13 | 192 | 46.378.999 33,13 % | 140.000.000 | 504,68 | 11,611213 | 11,79546788 | ||
13.05.2026, 17:47:11 | 233 | 52.424.992 37,45 % | 140.000.000 | 498,5 | 13,105509 | 13,02850342 | ||
13.05.2026, 17:47:09 | 185 | 33.704.617 24,08 % | 140.000.000 | 532,67 | 9,490659 | 8,46292634 | ||
13.05.2026, 17:47:08 | 223 | 45.539.849 32,53 % | 140.000.000 | 514,04 | 11,878264 | 11,53109489 | ||
13.05.2026, 17:47:06 | 213 | 41.353.518 29,54 % | 140.000.000 | 518,11 | 11,110833 | 10,31487038 | ||
13.05.2026, 17:47:04 | 221 | 47.108.404 33,65 % | 140.000.000 | 501,25 | 11,767017 | 11,84644342 | ||
13.05.2026, 17:47:02 | 214 | 38.435.650 27,46 % | 140.000.000 | 545,6 | 11,212554 | 9,7581608 | ||
13.05.2026, 17:47:01 | 232 | 51.425.356 36,74 % | 140.000.000 | 516,24 | 13,781141 | 12,76700879 | ||
13.05.2026, 17:46:59 | 224 | 49.185.259 35,14 % | 140.000.000 | 519,58 | 13,249382 | 12,30665803 |
