Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,02456118 | |||||
unstake | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,02760446 | |||||
claim | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,04901431 | |||||
harvest | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,03061764 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,13714129 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,04138296 | |||||
approve | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,01997928 | |||||
approve | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,01777651 | |||||
stake | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,06499442 | |||||
claim | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,02099963 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,0445204 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,03610604 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,04137833 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,04638396 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,08100016 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,0615807 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,04214081 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,05266786 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,05267258 | |||||
forward | 30/04/2026, 21:40:50 | 0POL | 0,05888216 |
