Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:28:13 21/05/2026 | 4 | 2.631 | 60.000.000 | 10.398.483 17,34% | 0,009902 | ||
20:28:11 21/05/2026 | 5 | 3.836 | 60.000.000 | 735.195 1,23% | 0,002745 | ||
20:28:09 21/05/2026 | 4 | 5.445 | 60.000.000 | 1.054.604 1,76% | 0,000083 | ||
20:28:07 21/05/2026 | 3 | 3.342 | 60.000.000 | 288.218 0,49% | -0,000682 | ||
20:28:05 21/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
20:28:03 21/05/2026 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 315.370 0,53% | -0,000655 | ||
20:28:01 21/05/2026 | 4 | 8.916 | 60.000.000 | 1.594.540 2,66% | 0,000623 | ||
20:27:59 21/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
20:27:57 21/05/2026 | 5 | 4.990 | 60.000.000 | 969.453 1,62% | 0,002691 | ||
20:27:55 21/05/2026 | 2 | 3.856 | 60.000.000 | 353.457 0,59% | -0,000616 | ||
20:27:53 21/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.320 0,13% | -0,000898 | ||
20:27:51 21/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 80.588 0,14% | -0,00089 | ||
20:27:49 21/05/2026 | 6 | 4.145 | 60.000.000 | 10.644.178 17,75% | 0,010017 | ||
20:27:47 21/05/2026 | 6 | 6.595 | 60.000.000 | 983.405 1,64% | 0,000579 | ||
20:27:45 21/05/2026 | 3 | 1.649 | 60.000.000 | 513.063 0,86% | -0,000457 | ||
20:27:43 21/05/2026 | 4 | 5.417 | 60.000.000 | 731.710 1,22% | 0,001273 | ||
20:27:41 21/05/2026 | 5 | 10.790 | 60.000.000 | 1.746.864 2,92% | 0,000776 | ||
20:27:39 21/05/2026 | 6 | 9.969 | 60.000.000 | 1.050.665 1,76% | 0,001594 | ||
20:27:37 21/05/2026 | 5 | 11.626 | 60.000.000 | 1.904.585 3,18% | 0,000934 | ||
20:27:35 21/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 265.533 0,45% | -0,000706 |
