Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:06:45 | 8 | 8.682 | 30.000.000 | 1.900.992 6,34% | 0,028097 | ||
08/05/2026, 12:06:42 | 3 | 2.105 | 30.029.295 | 577.501 1,93% | 0,000862 | ||
08/05/2026, 12:06:39 | 7 | 6.686 | 30.000.000 | 2.050.942 6,84% | 0,03389 | ||
08/05/2026, 12:06:36 | 7 | 5.597 | 30.000.000 | 1.450.322 4,84% | 0,018658 | ||
08/05/2026, 12:06:33 | 9 | 4.775 | 30.000.000 | 1.575.980 5,26% | 0,02219 | ||
08/05/2026, 12:06:30 | 4 | 2.387 | 30.000.000 | 803.808 2,68% | 0,005501 | ||
08/05/2026, 12:06:27 | 7 | 4.772 | 30.000.000 | 1.217.174 4,06% | 0,014665 | ||
08/05/2026, 12:06:24 | 7 | 6.678 | 30.000.000 | 1.345.016 4,49% | 0,016656 | ||
08/05/2026, 12:06:21 | 9 | 8.342 | 30.000.000 | 2.298.347 7,67% | 0,051156 | ||
08/05/2026, 12:06:18 | 9 | 5.241 | 30.000.000 | 1.304.836 4,35% | 0,017067 | ||
08/05/2026, 12:06:15 | 5 | 2.816 | 30.000.000 | 699.632 2,34% | 0,003348 | ||
08/05/2026, 12:06:12 | 5 | 5.007 | 30.000.000 | 991.560 3,31% | 0,009262 | ||
08/05/2026, 12:06:09 | 9 | 5.738 | 30.000.000 | 1.753.997 5,85% | 0,02498 | ||
08/05/2026, 12:06:06 | 5 | 3.098 | 30.029.295 | 1.252.900 4,18% | 0,014502 | ||
08/05/2026, 12:06:03 | 5 | 3.374 | 30.000.000 | 762.322 2,55% | 0,00465 | ||
08/05/2026, 12:06:00 | 8 | 9.657 | 30.000.000 | 2.073.553 6,92% | 0,032144 | ||
08/05/2026, 12:05:57 | 6 | 4.443 | 30.000.000 | 1.317.315 4,4% | 0,018814 | ||
08/05/2026, 12:05:54 | 7 | 4.701 | 30.000.000 | 1.802.429 6,01% | 0,026719 | ||
08/05/2026, 12:05:51 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 623.019 2,08% | 0,001795 | ||
08/05/2026, 12:05:48 | 4 | 1.998 | 30.000.000 | 592.046 1,98% | 0,00116 |
