区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 20:45:06 | 8 | 10,533 | 30,000,000 | 1,860,388 6.21% | 0.029635 | ||
2026/05/07 20:45:03 | 4 | 5,237 | 30,029,295 | 1,098,661 3.66% | 0.013421 | ||
2026/05/07 20:45:00 | 5 | 2,915 | 30,000,000 | 716,870 2.39% | 0.003821 | ||
2026/05/07 20:44:57 | 5 | 3,407 | 30,000,000 | 1,379,497 4.6% | 0.017303 | ||
2026/05/07 20:44:54 | 6 | 4,323 | 30,029,295 | 1,014,129 3.38% | 0.009915 | ||
2026/05/07 20:44:51 | 5 | 4,369 | 30,000,000 | 1,569,034 5.24% | 0.021188 | ||
2026/05/07 20:44:48 | 6 | 5,380 | 30,000,000 | 1,021,538 3.41% | 0.010794 | ||
2026/05/07 20:44:45 | 5 | 4,530 | 30,000,000 | 948,782 3.17% | 0.009181 | ||
2026/05/07 20:44:42 | 6 | 3,885 | 30,000,000 | 928,645 3.1% | 0.008114 | ||
2026/05/07 20:44:39 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/07 20:44:36 | 3 | 2,905 | 30,000,000 | 589,176 1.97% | 0.001101 | ||
2026/05/07 20:44:33 | 6 | 7,559 | 30,000,000 | 1,803,071 6.02% | 0.030355 | ||
2026/05/07 20:44:30 | 4 | 2,740 | 30,000,000 | 631,672 2.11% | 0.001972 | ||
2026/05/07 20:44:27 | 6 | 7,398 | 30,000,000 | 1,973,528 6.58% | 0.038118 | ||
2026/05/07 20:44:24 | 6 | 2,958 | 30,000,000 | 1,417,176 4.73% | 0.018139 | ||
2026/05/07 20:44:21 | 5 | 4,982 | 30,000,000 | 1,253,085 4.18% | 0.01542 | ||
2026/05/07 20:44:18 | 4 | 4,568 | 30,029,295 | 1,129,799 3.77% | 0.012912 | ||
2026/05/07 20:44:15 | 3 | 1,964 | 30,000,000 | 635,025 2.12% | 0.002228 | ||
2026/05/07 20:44:12 | 7 | 3,007 | 30,000,000 | 1,196,274 3.99% | 0.019846 | ||
2026/05/07 20:44:09 | 3 | 3,738 | 30,000,000 | 1,111,839 3.71% | 0.014281 |
