Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 03:01:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
03.05.2026, 03:01:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
03.05.2026, 03:01:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
03.05.2026, 03:01:21 | 1 | 43.624 0,22 % | 20.000.000 | 0,00006683 | ||
03.05.2026, 03:01:00 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
03.05.2026, 03:00:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
03.05.2026, 03:00:51 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00006686 | ||
03.05.2026, 03:00:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
03.05.2026, 03:00:48 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
03.05.2026, 03:00:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
03.05.2026, 03:00:43 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00006678 | ||
03.05.2026, 03:00:41 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
03.05.2026, 03:00:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
03.05.2026, 03:00:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002215 | ||
03.05.2026, 03:00:35 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
03.05.2026, 03:00:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
03.05.2026, 03:00:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000624 | ||
03.05.2026, 03:00:31 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
03.05.2026, 03:00:28 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
03.05.2026, 03:00:15 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,0000014 |
