Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:05:20 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:20 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:20 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:20 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:20 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:18 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:15 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:15 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:15 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:15 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:15 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:05:13 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
