Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 6 | 0SUI | 0,002066768 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 8 | 0SUI | 0,00171675 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 2 | 0,00002594 | 0,000025944 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 2 | 0SUI | 0,00166812 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 19 | 0SUI | 0,00051372 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 9 | 0SUI | 0,00151406 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 8 | 0SUI | 0,001611286 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 7 | 0SUI | 0,000131484 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 5 | 0SUI | 0,000426652 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 5 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 27 | 0SUI | 0,000589304 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 9 | < 0,00000001 | 0,000986024 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 6 | 0SUI | 0,003799516 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 2 | 0,00024218 | -0,000242188 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 2 | 0,00023504 | -0,00023504 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 16 | 0SUI | 0,000970744 | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 5 | 0SUI | 0,00013088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12/05/2026, 01:18:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12/05/2026, 01:18:02 | 9 | 0SUI | 0,0094449 |
