トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 2026/05/02 03:28:12 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 03:28:12 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
batchRefund | 2026/05/02 03:28:12 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 03:28:10 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
commit | 2026/05/02 03:28:10 | 0OKB | 0.00000244 | |||||
mining | 2026/05/02 03:28:10 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/02 03:28:08 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x043a5587 | 2026/05/02 03:28:08 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 03:28:08 | 0OKB | 0OKB |
