Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 22.05.2026, 09:14:07 | 0OKB | 0,00000105 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:07 | 0,02232613 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:07 | 0,07356471 | 0,00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 09:14:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 22.05.2026, 09:14:06 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 22.05.2026, 09:14:06 | 0OKB | 0,00000445 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:06 | 0,02293645 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:06 | 0,03193547 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:06 | 0,02610294 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:06 | 0,02761959 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:06 | 0,03675776 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 09:14:06 | 0,02280863 | 0,00000071 | |||||
mining | 22.05.2026, 09:14:06 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 09:14:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 22.05.2026, 09:14:05 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026, 09:14:05 | 0OKB | 0,00000865 | |||||
0xbd89f0f1 | 22.05.2026, 09:14:05 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
exactOutputSingle | 22.05.2026, 09:14:05 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 09:14:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 22.05.2026, 09:14:04 | 0OKB | 0,0000028 |
