Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.354 | 24/05/2026, 09:28:37 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.740 | 24/05/2026, 09:28:37 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.681 | 24/05/2026, 09:28:37 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
120.509 | 24/05/2026, 09:28:36 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
6.282.609 | 24/05/2026, 09:28:34 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.114 | 24/05/2026, 09:28:31 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.282.601 | 24/05/2026, 09:28:31 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.088 | 24/05/2026, 09:28:29 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.282.577 | 24/05/2026, 09:28:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.109 | 24/05/2026, 09:28:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.111 | 24/05/2026, 09:28:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.130 | 24/05/2026, 09:28:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.120 | 24/05/2026, 09:28:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.085 | 24/05/2026, 09:28:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.108 | 24/05/2026, 09:28:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.110 | 24/05/2026, 09:28:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
137.130 | 24/05/2026, 09:28:06 | 500.001 | -- | 0BNB | ||||
896.602 | 24/05/2026, 09:28:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.106 | 24/05/2026, 09:27:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.282.529 | 24/05/2026, 09:27:58 | 800.000 | -- | 0BNB |
