Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:37:24 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:18 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026, 16:37:18 | Recebimento IBC | 0,002116 ATOM | |||||
24/05/2026, 16:37:12 | Recebimento IBC | 0,002368 ATOM | |||||
24/05/2026, 16:37:12 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001867 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:12 | Recebimento IBC | 0,002568 ATOM | |||||
24/05/2026, 16:37:12 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:12 | Recebimento IBC | 0,002151 ATOM | |||||
24/05/2026, 16:37:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026, 16:37:00 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026, 16:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:00 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:37:00 | Recebimento IBC | 0,003156 ATOM | |||||
24/05/2026, 16:36:54 | Enviar | 503,989174 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
24/05/2026, 16:36:54 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
