Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 2 | 11,04350398 | 0,11350398 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 2 | 5.499,66 | 1,1 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 2 | 114,786 | 0,912 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 2 | 168,03504348 | 2,53504348 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 3 | 1.453,43 | 1,43 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 2 | 958,17483547 | 0,8 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 3 | 22.086,76043541 | 0,1566 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 2 | 568,88041408 | 1,18947416 | ||
25/05/2026, 03:14:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026, 03:13:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
