Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 2 | 2,99492911 | 0,226 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 2 | 2,99492911 | 0,226 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 2 | 2 | 8,1739906 | 0,1739906 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 4 | 6 | 2,132565 | 0,452565 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 3 | 20,10207831 | 0,10207831 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 2 | 31,80446 | 0,00226 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 2 | 42,06203241 | 0,00226 | ||
24/05/2026, 19:10:26 | 1 | 1 | 28,559 | 0,00224 |
