
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+3,84%
Volume total
$9,74B
CapM total
$9,95T
340 tokens no total
287
/
10
/
43
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,98B +4,67% | $85,89 | $5,71B | 29,67M 13,26M/16,4M | $6,71B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $256,19B +4,42% | $2,11K | $470,96M | 193,55K 94,26K/99,29K | $433,48M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,93B +2,86% | $658,45 | $127,55M | 1,66M 857,72K/811,21K | $414,07M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,93B +3,11% | $76,96K | $110,09M | 269,49K 131,05K/138,43K | $409,74M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,96B +15,20% | $63,07 | $32,16M | 102,32K 53,15K/49,16K | $190,04M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,03B +4,45% | $9,302 | $58,29M | 97,57K 50,33K/47,23K | $72,59M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $376,25M +8,22% | $0,75634 | $94,68M | 251,27K 126,78K/124,49K | $44,95M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,02B +3,11% | $76,96K | $94,01M | 108,38K 55,01K/53,37K | $44,51M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,51B +4,93% | $1,051 | $42,27M | 202,51K 99,99K/102,51K | $37,55M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $236,88M +3,22% | $77,10K | $23,34M | 66,5K 34,44K/32,05K | $36,95M |
ZEST 4 dias 0x5506...54a1 | $26,24M +11,16% | $0,17979 | $2,52M | 106,7K 51,93K/54,77K | $27,18M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $34,52B +1,84% | $0,36464 | $408,49M | 4,65K 2,93K/1,71K | $24,70M |
VVV 1A 0xacfe...21bf | $921,30M +14,83% | $19,88 | $17,26M | 40,78K 20,91K/19,86K | $19,53M |
BILL 14 dias 0xdf24...1fa5 | $16,38M +18,13% | $0,10046 | $2,00M | 285,65K 141,73K/143,92K | $19,52M |



