Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026 23:55:40 | 0,30012937 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 22:50:15 | 0,30012797 | 0,00000262 | |||||
-- | 24.05.2026 06:01:50 | 0,30012754 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 09:28:55 | 0,30012557 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 20:54:55 | 0,30012557 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 05:47:20 | 0,30012537 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 12:26:10 | 0,30012506 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 05:54:50 | 0,30012478 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 17:53:10 | 0,30012394 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 04:45:05 | 0,30012379 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 19:36:50 | 0,30012333 | 0,000021 | |||||
-- | 24.05.2026 09:21:50 | 0,30012294 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 05:58:50 | 0,30012258 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 11:30:45 | 0,30012244 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 01:58:15 | 0,30012239 | 0,000021 | |||||
-- | 24.05.2026 04:47:15 | 0,30012176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 24.05.2026 02:16:20 | 0,30012176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 14:13:25 | 0,30012176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 12:15:50 | 0,30012176 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23.05.2026 10:53:45 | 0,30012097 | < 0,00000001 |
