Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 06:23:05 | 5 | 2.760 | 60.000.000 | 908.833 %1,52 | 0,009891 | ||
24.05.2026 06:23:03 | 6 | 4.847 | 60.000.000 | 924.220 %1,55 | 0,008528 | ||
24.05.2026 06:23:01 | 9 | 3.311 | 60.000.000 | 10.677.146 %17,8 | 0,018911 | ||
24.05.2026 06:22:59 | 13 | 4.733 | 60.000.000 | 988.090 %1,65 | -0,000217 | ||
24.05.2026 06:22:57 | 7 | 1.637 | 60.000.000 | 202.914 %0,34 | -0,000767 | ||
24.05.2026 06:22:55 | 15 | 4.435 | 60.000.000 | 809.424 %1,35 | 0,005285 | ||
24.05.2026 06:22:53 | 13 | 2.926 | 60.000.000 | 659.906 %1,1 | 0,000645 | ||
24.05.2026 06:22:51 | 14 | 4.725 | 60.000.000 | 602.619 %1,01 | -0,000368 | ||
24.05.2026 06:22:49 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 144.527 %0,25 | -0,000826 | ||
24.05.2026 06:22:47 | 3 | 1.224 | 60.000.000 | 115.479 %0,2 | -0,001122 | ||
24.05.2026 06:22:45 | 5 | 2.498 | 60.000.000 | 236.850 %0,4 | -0,000733 | ||
24.05.2026 06:22:43 | 7 | 2.985 | 60.000.000 | 349.571 %0,59 | -0,000621 | ||
24.05.2026 06:22:41 | 13 | 6.685 | 60.000.000 | 992.716 %1,66 | 0,000021 | ||
24.05.2026 06:22:39 | 16 | 5.729 | 60.000.000 | 1.162.456 %1,94 | 0,009848 | ||
24.05.2026 06:22:37 | 14 | 5.719 | 60.000.000 | 1.402.323 %2,34 | 0,010234 | ||
24.05.2026 06:22:35 | 14 | 7.000 | 60.000.000 | 1.224.612 %2,05 | 0,000018 | ||
24.05.2026 06:22:33 | 9 | 3.473 | 60.000.000 | 1.233.446 %2,06 | 0,020282 | ||
24.05.2026 06:22:31 | 4 | 7.099 | 60.000.000 | 1.043.303 %1,74 | 0,009277 | ||
24.05.2026 06:22:29 | 6 | 3.645 | 60.000.000 | 944.021 %1,58 | 0,017531 | ||
24.05.2026 06:22:27 | 2 | 1.237 | 60.000.000 | 81.591 %0,14 | -0,000888 |
