Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:28:15 23/05/2026 | 12 | 14.160 | 1.415.961 8,33% | 17.000.000 | 3,537871 | 0,005009 | ||
23:28:10 23/05/2026 | 6 | 5.928 | 805.648 4,74% | 17.000.000 | 2,534185 | 0,002041 | ||
23:28:05 23/05/2026 | 15 | 16.056 | 2.442.756 14,37% | 17.000.000 | 0,658881 | 0,001609 | ||
23:28:00 23/05/2026 | 7 | 4.960 | 814.672 4,8% | 17.000.000 | 1,575058 | 0,001283 | ||
23:27:55 23/05/2026 | 13 | 8.774 | 1.187.812 6,99% | 17.000.000 | 0,626674 | 0,000744 | ||
23:27:50 23/05/2026 | 6 | 4.848 | 627.901 3,7% | 17.000.000 | 0,522606 | 0,000328 | ||
23:27:45 23/05/2026 | 12 | 9.906 | 2.213.210 13,02% | 17.000.000 | 2,162729 | 0,004786 | ||
23:27:40 23/05/2026 | 29 | 23.576 | 3.817.834 22,46% | 17.000.000 | 0,90881 | 0,003469 | ||
23:27:30 23/05/2026 | 9 | 8.115 | 1.384.154 8,15% | 16.999.984 | 5,290658 | 0,007323 | ||
23:27:25 23/05/2026 | 18 | 12.716 | 1.953.738 11,51% | 16.983.400 | 1,334347 | 0,002606 | ||
23:27:20 23/05/2026 | 6 | 3.705 | 418.412 2,47% | 17.000.000 | 3,605862 | 0,001508 | ||
23:27:15 23/05/2026 | 15 | 8.842 | 903.948 5,32% | 17.000.000 | 1,838617 | 0,001662 | ||
23:27:10 23/05/2026 | 9 | 9.563 | 850.788 5,01% | 17.000.000 | 1,009784 | 0,000859 | ||
23:27:05 23/05/2026 | 10 | 7.764 | 1.074.495 6,33% | 17.000.000 | 0,674768 | 0,000725 | ||
23:27:00 23/05/2026 | 10 | 7.659 | 1.417.164 8,34% | 16.999.968 | 1,512737 | 0,002143 | ||
23:26:55 23/05/2026 | 10 | 8.497 | 1.458.837 8,59% | 16.983.384 | 0,660273 | 0,000963 | ||
23:26:50 23/05/2026 | 8 | 6.471 | 893.415 5,27% | 16.966.816 | 0,559852 | 0,0005 | ||
23:26:45 23/05/2026 | 12 | 16.552 | 2.009.170 11,84% | 16.983.400 | 0,765527 | 0,001538 | ||
23:26:40 23/05/2026 | 7 | 6.920 | 811.306 4,78% | 17.000.000 | 1,072488 | 0,00087 | ||
23:26:35 23/05/2026 | 11 | 7.401 | 817.270 4,81% | 17.000.000 | 0,586545 | 0,000479 |
