区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:22:01 | 2 | 1,082 | 85,596 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:59 | 3 | 1,255 | 124,890 0.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:57 | 3 | 1,255 | 124,878 0.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:55 | 2 | 1,082 | 85,584 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:51 | 2 | 1,082 | 85,596 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:49 | 2 | 1,082 | 85,596 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:45 | 3 | 1,255 | 124,890 0.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:43 | 2 | 1,082 | 93,984 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:41 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:39 | 3 | 1,255 | 124,878 0.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:37 | 2 | 1,021 | 67,302 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:31 | 3 | 1,194 | 106,596 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:29 | 3 | 1,255 | 136,066 0.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:27 | 2 | 1,082 | 85,584 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:25 | 2 | 1,082 | 85,596 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 05:21:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 |
